课程名称 | 毕业实习 | ||
课程编码 | G16900 | 课程类别 | R核心 R必修 □选修 |
学分学时 | 12学分 576学时 | 开课学期 | 第5、6学期 |
适用专业 | 康复治疗技术 | ||
先修课程 | 解剖生理学、人体发育学、康复医学概论、物理治疗学、作业治疗技术、传统康复治疗学、诊断学、临床康复学、神经康复学 | ||
后续课程 |
序号 | 实习内容 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 |
1 | 岗前培训 | ● | ● | ● | ||
2 | 成人神经疾病治疗组 | ● | ● | ● | ||
3 | 脊髓损伤治疗组 | ● | ● | ● | ||
4 | 肌肉骨骼病治疗组 | ● | ● | ● | ||
5 | OT组 | ● | ● | ● | ||
6 | 语言治疗组 | ● | ● | ● | ||
7 | 物理因子治疗组 | ● | ● | ● | ||
8 | 传统康复疗法组 | ● | ● | ● | ||
9 | 儿童康复 | ● | ● | ● |
课程教学内容 | 主要内容 | 学时(周) | 备注 |
(一)岗前培训 | 根据实习单位要求具体安排 | 根据实习点条件相应安排,若不分病种,则实习内容为“物理治疗” | |
(二)成人神经疾病治疗组 | 详见课程教学内容 | 6 | |
(三)脊髓损伤治疗组 | 详见课程教学内容 |
6 |
|
(四)肌肉骨骼病治疗组 | 详见课程教学内容 | 6 | |
(五)OT组 | 详见课程教学内容 | 6 | |
(六)言语治疗组 | 详见课程教学内容 | 4 | |
(七)物理因子治疗组 | 详见课程教学内容 | 4 | |
(八)传统康复疗法组 | 详见课程教学内容 | 4 | |
(九)儿童康复 | 详见课程教学内容 | 4 | |
合计学时 | 576学时,其中理论0学时,实践576学时。 |
总评构成 总评构成 |
评价方式 | 比例 |
N | 技能考核 | 40% |
平时表现成绩 | 20% | |
1 | 毕业实习手册 | 10% |
1 | 实习理论考试 |
30% |
地址: 银川市 · 永宁县 · 王太堡 · 足球外围平台
电话:0951-8409361
版权所有:足球外围平台